
Game Boy Advance (GBA) Auswahl & Suche:
Ihre GBA Suche nach Musou ergab 29 Treffer.
Angezeigte Treffer: 1 bis 15
[ 18.02.2021 - 01:10 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Nintendo Direct: Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung vorgestellt
[ 14.07.2020 - 16:00 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Vorgestellt-Video: One Piece - Pirate Warriors 4
[ 09.08.2017 - 14:45 Uhr ]
Fire Emblem Warriors dreht sich um das Zwillingspaar Lianna und Rowan, deren Königreich von einem finsteren Drachen überfallen wurde. Nun aus ihrer Heimat vertrieben, machen sie sich auf, um ihre Heimat zurückzuerobern. Dabei werden sie unter anderem von diversen bekannten Fire Emblem-Charakteren wie Chrom und Lissa aus Awakening oder Ryoma und Xander aus Fates begleitet. Das Spielprinzip folgt dabei dem altbekannten Dynasty Warriors-Muster: Ihr werdet also auf ein Schlachtfeld losgelassen, auf dem es von Fußsoldaten nur so wimmelt, die ihr wiederum mit bildschirmfüllenden Angriffen auf die Matte schickt. Bei uns soll Fire Emblem Warriors noch diesen Herbst für die Switch und den New 3DS erscheinen. In Japan steht mit dem 28. September bereits ein exakter Veröffentlichungstermin..html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Fire Emblem Warriors - Cordelia im Gameplay-Video
[ 05.11.2015 - 15:55 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Hyrule Warriors Legends - Tetra im Trailer
[ 23.05.2012 - 10:50 Uhr ]
Erste Scans und Infos zu Samurai Warriors: Chronicle 2nd
[ 09.01.2011 - 16:40 Uhr ]
Neue Fotos zu diversen 3DS-Boxarts
[ 08.01.2011 - 04:06 Uhr ]
Die Nintendo 3DS Launch-Titel in Japan & Release-Angaben von Nintendo
[ 10.10.2008 - 23:51 Uhr ]
Ein Blick gen Osten: Hard- und Softwareverkäufe in Japan
[ 02.05.2008 - 19:27 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
PSP und Mario Kart Wii weiterhin Spitze
[ 25.04.2008 - 16:47 Uhr ]
Dr. Kawashima-Reihe: 11,8 Mio. Kopien der Gehirn-Jogging-Software wechselten den Besitzer. Ähnlich erfolgreich waren lediglich die Pókemon - fast 10 Millionen Exemplare des DS-Ablegers Diamant/Perle wurden abgesetzt. Doch kommen wir zum aktuellen Tagesgeschäft in Japan. In den Hardware-Charts rangiert die PSP weiter unangefochten an der Spitze vor dem DS - hier bleibt also alles beim Alten. Auch im Bereich der Software-Hitliste ändert sich an der Spitze nichts: Mario Kart Wii steht weiter vor dem aktuellen PSP-Ableger der Monster Hunter-Reihe auf dem ersten Platz. Dahinter folgt mit dem Rollenspiel Bokura wa Kaseki Holder der erste DS-Titel. Aber schaut euch das Ganze doch selbst an:
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Aktuelles aus Japan + Rekordumsatz für Nintendo
[ 18.04.2008 - 12:55 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Mario Kart Wii & PSP an der Spitze in Japan
[ 11.04.2008 - 13:36 Uhr ]
Monster Hunter auf der PSP uneinholbar auf der ersten Position der Software-Charts. Mit dem aktuellen Pokemon-Ableger Ranger: Batonnage und dem hierzulande gänzlich unbekannten Tottadoo! Yoiko no Mujintou Seikatsu stehen lediglich zwei DS-Titel in den Top 10 - in dieser Woche sind vor allem Spiele für Sonys Plattformen gefragt. Und das das bereits angesprochene Monster Hunter neben dem neuen Ableger der Star Ocean-Reihe ein "System-Seller" ist, lässt sich auch an der Hitliste der meistverkauftesten Konsolen ablesen: hier rangiert die PSP wieder auf dem ersten Platz, erst dahinter kommt der DS. Und seit gestern steht Mario Kart Wii in Japan in den Läden - ob die Wii dann wieder nach vorne schießt...?
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
PSP weiter Maß aller Dinge - Verkaufszahlen aus Japan
[ 21.03.2008 - 18:55 Uhr ]
System Verkaufte Einheiten Vorwoche Total 08 PSP 57.651 57.068 871.516 Wii 55.845 53.924 839.258 Nintendo DS Lite 53.266 48.658 846.807 PlayStation3 14.934 21.008 288.147 PlayStation2 9.930 10.429 135.446 Xbox 360 1.744 2.891 39.796
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Aktuell aus Japan: PSP wieder auf Platz 1!
[ 14.03.2008 - 15:32 Uhr ]
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
Wii auf Platz 1: Charts aus Japan
[ 07.03.2008 - 14:58 Uhr ]
Gundam Musou Special löst damit Nintendos Kloppspektakel Super Smash Bros. Brawl ab, dahinter rangiert weiter Wii Fit. Aber verschafft euch selbst einen Überblick:
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">
PSP schlägt Wii&DS: Charts aus Japan
.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">

.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">

Fire Emblem Warriors dreht sich um das Zwillingspaar Lianna und Rowan, deren Königreich von einem finsteren Drachen überfallen wurde. Nun aus ihrer Heimat vertrieben, machen sie sich auf, um ihre Heimat zurückzuerobern. Dabei werden sie unter anderem von diversen bekannten Fire Emblem-Charakteren wie Chrom und Lissa aus Awakening oder Ryoma und Xander aus Fates begleitet. Das Spielprinzip folgt dabei dem altbekannten Dynasty Warriors-Muster: Ihr werdet also auf ein Schlachtfeld losgelassen, auf dem es von Fußsoldaten nur so wimmelt, die ihr wiederum mit bildschirmfüllenden Angriffen auf die Matte schickt. Bei uns soll Fire Emblem Warriors noch diesen Herbst für die Switch und den New 3DS erscheinen. In Japan steht mit dem 28. September bereits ein exakter Veröffentlichungstermin..html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">

.html" style="text-decoration:none; margin-left:24px; display:block; margin-top:10px;">





Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (1) | PSP | 92.411 | 85.421 | 1.415.400 |
2. | (3) | Wii | 48.796 | 44.241 | 1.164.850 |
3. | (2) | Nintendo DS Lite | 42.435 | 44.551 | 1.160.112 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 9.107 | 7.438 | 348.307 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 7.108 | 6.545 | 186.642 |
6. | (6) | Xbox 360 | 1.283 | 1.076 | 47.708 |
Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | (1) | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 152.000 | 947.000 |
2. | (2) | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 93.000 | 1.807.000 |
3. | neu | Senjô no Valkyrie | PS3 | Sega | 77.000 | 77.000 |
4. | neu | Meccha! Taiko no Tatsujin DS: 7-tsu no Shima no Daibouken | NDS | Bandai Namco | 56.000 | 56.000 |
5. | neu | Summon Nights | NDS | Bandai Namco | 38.000 | 38.000 |
6. | (4) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 37.000 | 1.934.000 |
7. | (7) | Boura wa Kaseki Holder | NDS | Nintendo | 22.000 | 58.000 |
8. | (10) | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 20.000 | 477.000 |
9. | (8) | DS Bimoji Training | NDS | Nintendo | 18.000 | 167.000 |
10. | (5) | Musou Orochi: Maou Sairin | PS2 | Koei | 15.000 | 322.000 |

Dr. Kawashima-Reihe: 11,8 Mio. Kopien der Gehirn-Jogging-Software wechselten den Besitzer. Ähnlich erfolgreich waren lediglich die Pókemon - fast 10 Millionen Exemplare des DS-Ablegers Diamant/Perle wurden abgesetzt. Doch kommen wir zum aktuellen Tagesgeschäft in Japan. In den Hardware-Charts rangiert die PSP weiter unangefochten an der Spitze vor dem DS - hier bleibt also alles beim Alten. Auch im Bereich der Software-Hitliste ändert sich an der Spitze nichts: Mario Kart Wii steht weiter vor dem aktuellen PSP-Ableger der Monster Hunter-Reihe auf dem ersten Platz. Dahinter folgt mit dem Rollenspiel Bokura wa Kaseki Holder der erste DS-Titel. Aber schaut euch das Ganze doch selbst an:
Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (1) | PSP | 85.421 | 85.721 | 1.322.989 |
2. | (2) | Nintendo DS Lite | 44.551 | 47.158 | 1.117.677 |
3. | (3) | Wii | 44.241 | 46.296 | 1.116.054 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 7.438 | 8.232 | 339.200 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 6.545 | 6.834 | 179.534 |
6, | (6) | Xbox 360 | 1.076 | 1.147 | 46.425 |
Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | (1) | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 202.000 | 795.000 |
2. | (2) | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 124.000 | 1.714.000 |
3. | neu | Bokura wa Kaseki Holder | NDS | Nintendo | 35.000 | 35.000 |
4. | (4) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 32.000 | 1.897.000 |
5. | (3) | Musou Orochi: Maou Sairin | PS2 | Koei | 24.000 | 308.000 |
6. | (5) | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 21.000 | 457.000 |
7. | (-) | DS Bimoji Training | NDS | Nintendo | 15.000 | 149.000 |
8. | (9) | Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! | Wii | Hudson | 14.000 | 148.000 |
9. | (10) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 13.000 | 1.575.000 |
10. | (-) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 12.000 | 2.924.000 |

Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | neu | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 594.000 | 594.000 |
2. | (1). | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 222.000 | 1.590.000 |
3. | (2) | Musou Orochi: Maou Sairin | PS2 | Koei | 56.000 | 283.000 |
4. | (7) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 31.000 | 1.865.000 |
5. | (6) | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 30.000 | 436.000 |
6. | (8) | Tottadoo! Yoiko no Mujintou Seikatsu | NDS | Bandai Namco | 26.000 | 65.000 |
7. | (4) | Pro Yakyuu Spirits 5 | PS2 | Konami | 22.000 | 102.000 |
8. | (3) | Star Ocean: Second Evolution | PSP | Square Enix | 18.000 | 108.000 |
9. | (10) | Deca Sporta: Wii de Sports 10 Shumoku! | Wii | Hudson | 17.000 | 133.000 |
10. | (9) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 14.000 | 1.563.000 |
Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (1) | PSP | 85.721 | 120.964 | 1.237.568 |
2. | (2) | Nintendo DS Lite | 47.158 | 55.190 | 1.073.126 |
3. | (3) | Wii | 46.296 | 44.618 | 1.071.813 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 8.232 | 11.303 | 331.762 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 6.834 | 10.423 | 172.989 |
6. | (6) | Xbox 360 | 1.147 | 1.452 | 45.349 |

Monster Hunter auf der PSP uneinholbar auf der ersten Position der Software-Charts. Mit dem aktuellen Pokemon-Ableger Ranger: Batonnage und dem hierzulande gänzlich unbekannten Tottadoo! Yoiko no Mujintou Seikatsu stehen lediglich zwei DS-Titel in den Top 10 - in dieser Woche sind vor allem Spiele für Sonys Plattformen gefragt. Und das das bereits angesprochene Monster Hunter neben dem neuen Ableger der Star Ocean-Reihe ein "System-Seller" ist, lässt sich auch an der Hitliste der meistverkauftesten Konsolen ablesen: hier rangiert die PSP wieder auf dem ersten Platz, erst dahinter kommt der DS. Und seit gestern steht Mario Kart Wii in Japan in den Läden - ob die Wii dann wieder nach vorne schießt...?
Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | (1) | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 488.000 | 1.369.000 |
2. | neu | Musou Orochi: Maou Sairin | PS2 | Koei | 228.000 | 228.000 |
3. | neu | Star Ocean: Second Evolution | PSP | Square Enix | 91.000 | 91.000 |
4. | neu | Pro Yakyuu Spirits 5 | PS2 | Konami | 80.000 | 80.000 |
5. | neu | Pro Yakyuu Spirits 5 | PS3 | Konami | 60.000 | 60.000 |
6. | (2) | Pokemon Ranger: Batonnage | NDS | Nintendo | 58.000 | 406.000 |
7. | (6) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 39.000 | 1.834.000 |
8. | neu | Tottadoo! Yoiko no Mujintou Seikatsu | NDS | Bandai Namco | 39.000 | 39.000 |
9. | (9) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 24.000 | 1.548.000 |
10. | (2) | Deca Sports | Wii | Hudson | 22.000 | 116.000 |
Pos. | Vorw. | System | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (1) | PSP | 120.964 | 129.986 | 1.151.847 |
2. | (2) | Nintendo DS Lite | 55.190 | 58.916 | 1.025.968 |
3. | (3) | Wii | 44.618 | 48.785 | 1.025.517 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 11.303 | 11.206 | 323.530 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 10.423 | 10.296 | 166.155 |
6. | (6) | Xbox 360 | 1.452 | 1.547 | 44.202 |

Pos. | Vorwoche | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten(St. | Total |
1. | NEU! | DS Bimoji Training | NDS | Nintendo | 65.689 | 65.689 |
2. | 1. | Ryu ga Gotoku Kenzan! | PS3 | Sega | 45.776 | 226.689 |
3. | 3. | Wii Fi | Wii | Nintendo | 44.500 | 1.703.500 |
4. | 2. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 40.984 | 1.448.984 |
5. | 4. | Gundam Musou Special | PS2 | Bandai Namco | 24.269 | 213.269 |
6. | Neu! | Shugo Chara! 3-Tsu no Tamagoto Koisuru Joker | NDS | Konami | 20.383 | 20.383 |
7. | NEU! | Daito Giken Koushiki Pachi-Slot Simulator: Shin Yoshimune | PS2 | Paon | 18.198 | 18.198 |
8. | 6. | Wii Sports | Wii | Nintendo | 16.921 | 2.855.821 |
9. | - | Bokujou Monogatari: Kira Kira Taiyou to Nakama Tachi | NDS | Marvelous | 11.494 | - |
10. | - | Hajimete no Wii | Wii | Nintendo | 11.060 | - |

Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | neu | Ryu ga Gotoku Kenzan! | PS3 | Sega | 181.000 | 181.000 |
2. | (2) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 50.000 | 1.408.000 |
3. | (3) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 49.000 | 1.659.000 |
4. | (1) | Gundam Musou Special | PS2 | Bandai Namco | 39.000 | 189.000 |
5. | neu | Metroid Prime 3 Corruption | Wii | Nintendo | 32.000 | 32.000 |
6. | (9) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 19.000 | 2.839.000 |
7. | (4) | Soma Bringer | NDS | Nintendo | 17.000 | 68.000 |
8. | neu | Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibouken DS | NDS | Sega | 17.000 | 17.000 |
9. | neu | Gundam Musou Special | PSP | Koei | 17.000 | 17.000 |
10. | neu | Minna no Joushiki Ryoku TV | Wii | Nintendo | 14.000 | 14.000 |
Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (2) | Wii | 57.068 | 64.535 | 813.865 |
2. | (1) | PSP | 53.924 | 73.706 | 783.413 |
3. | (3) | Nintendo DS Lite | 48.658 | 51.922 | 793.541 |
4, | (4) | PlayStation3 | 21.008 | 13.520 | 273.213 |
5, | (5) | PlayStation2 | 10.429 | 10.986 | 125.516 |
6, | (6) | Xbox 360 | 2.891 | 2.282 | 38.052 |

Gundam Musou Special löst damit Nintendos Kloppspektakel Super Smash Bros. Brawl ab, dahinter rangiert weiter Wii Fit. Aber verschafft euch selbst einen Überblick:
Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | neu | Gundam Musou Special | PS2 | Bandai Namco | 150.000 | 150.000 |
2. | (1) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 67.000 | 1.358.000 |
3. | (3) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 64.000 | 1.610.000 |
4. | neu | Soma Bringer | NDS | Nintendo | 51.000 | 51.000 |
5. | neu | Idol Master Live For You | Xbox 360 | Bandai Namco | 44.000 | 44.000 |
6. | (2) | Sekaiju no Meikyuu 2: Shoou no Seihai | NDS | Atlus | 25.000 | 94.000 |
7. | (4) | Musou Orochi | PSP | Koei | 24.000 | 71.000 |
8. | (5) | Bokujou Monogatari: Kira Kira Taiyou to Nakama Tachi | NDS | Marvelous | 22.000 | 67.000 |
9. | (9) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 21.000 | 2.819.000 |
10. | (6) | Winning Eleven Play Maker 2008 | Wii | Konami | 17.000 | 53.000 |
Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (2) | PSP | 73.706 | 53.373 | 729.489 |
2. | (1) | Wii | 64.535 | 63.504 | 756.797 |
3. | (3) | Nintendo DS Lite | 51.922 | 50.151 | 744.883 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 13.520 | 14.060 | 252.205 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 10.986 | 9.634 | 115.087 |
6. | (6) | Xbox 360 | 2.282 | 2.001 | 35.161 |

< zurück | weiter >